Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $8,45 Tr | 0,045 -- | +39,48% |
2 XCH/USDT $2,14 Tr | 3,38 -- | +20,59% |
3 SD/USDT $1,49 Tr | 0,16 -- | +17,05% |
4 SAHARA/USDT $1,56 Tr | 0,037 -- | +13,82% |
5 LIT/USDT $4,42 Tr | 1,10 -- | +11,40% |
6 OL/USDT $692,21 N | 0,0086 -- | +8,17% |
7 KITE/USDT $4,02 Tr | 0,24 -- | +6,27% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,45 Tr | -- | 0,56 -8,33% |
2 EDGE/USDT $657,44 N | -- | 1,28 +0,03% |
3 MEGA/USDT $1,04 Tr | -- | 0,080 -6,07% |
4 RLUSD/USDT $23,29 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $575,43 N | -- | 0,29 -1,91% |
6 CHIP/USDT $361,69 N | -- | 0,047 -4,93% |
7 USDS/USDT $6,73 N | -- | 1,00 +0,03% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613,80 Tr | $613,80 Tr | 76.733,50 -0,04% |
2 ETH/USDT $321,23 Tr | $321,23 Tr | 2.109,20 -0,77% |
3 USDC/USDT $39,09 Tr | $39,09 Tr | 1,00 +0,03% |
4 PROS/USDT $37,45 Tr | $37,45 Tr | 0,56 -8,33% |
5 SOL/USDT $31,69 Tr | $31,69 Tr | 84,12 -1,14% |
6 USDG/USDT $30,19 Tr | $30,19 Tr | 1,00 +0,04% |
7 DOGE/USDT $26,75 Tr | $26,75 Tr | 0,10 -1,69% |