Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,45 млн | 0,11 -- | +12,92% |
2 FLUID/USDT $345,90 тис. | 1,64 -- | +11,57% |
3 KITE/USDT $2,19 млн | 0,15 -- | +11,02% |
4 MET/USDT $677,90 тис. | 0,13 -- | +9,90% |
5 KMNO/USDT $282,00 тис. | 0,018 -- | +9,29% |
6 LIT/USDT $4,44 млн | 1,04 -- | +9,24% |
7 MORPHO/USDT $286,26 тис. | 1,58 -- | +9,17% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,95 млн | $1,39 трлн | 69 703,70 +3,42% |
2 ETH/USDT $322,96 млн | $258,86 млрд | 2 141,26 +3,81% |
3 BNB/USDT $5,57 млн | $82,78 млрд | 606,10 +2,33% |
4 XRP/USDT $41,36 млн | $82,36 млрд | 1,33 +2,82% |
5 USDC/USDT $66,03 млн | $77,61 млрд | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT $65,07 млн | $46,92 млрд | 81,74 +2,21% |
7 TRX/USDT $11,40 млн | $29,93 млрд | 0,31 -1,18% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,95 млн | $540,95 млн | 69 703,70 +3,42% |
2 ETH/USDT $322,96 млн | $322,96 млн | 2 141,26 +3,81% |
3 USDC/USDT $66,03 млн | $66,03 млн | 0,99 -0,04% |
4 SOL/USDT $65,07 млн | $65,07 млн | 81,74 +2,21% |
5 DOGE/USDT $58,01 млн | $58,01 млн | 0,091 +1,56% |
6 XRP/USDT $41,36 млн | $41,36 млн | 1,33 +2,82% |
7 XAUT/USDT $32,06 млн | $32,06 млн | 4 624,70 +0,19% |