Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $903,67 k | 0,17 -- | +21,71 % |
2 PARTI/USDT $2,13 M | 0,10 -- | +17,69 % |
3 RESOLV/USDT $2,10 M | 0,045 -- | +14,71 % |
4 DYDX/USDT $1,57 M | 0,094 -- | +10,37 % |
5 SWFTC/USDT $199,11 k | 0,0035 -- | +8,45 % |
6 YB/USDT $122,33 k | 0,12 -- | +7,85 % |
7 ONDO/USDT $5,45 M | 0,27 -- | +7,11 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,11 M | $1,35 Bn | 67 798,00 -2,41 % |
2 ETH/USDT $272,83 M | $247,46 Md | 2 046,32 -1,58 % |
3 BNB/USDT $5,57 M | $84,71 Md | 620,60 -1,32 % |
4 XRP/USDT $35,37 M | $82,68 Md | 1,34 -1,78 % |
5 USDC/USDT $70,95 M | $78,09 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $63,61 M | $48,75 Md | 85,00 -3,26 % |
7 TRX/USDT $16,08 M | $29,73 Md | 0,31 -0,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,11 M | $451,11 M | 67 798,00 -2,41 % |
2 ETH/USDT $272,83 M | $272,83 M | 2 046,32 -1,58 % |
3 USDC/USDT $70,95 M | $70,95 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $63,61 M | $63,61 M | 85,00 -3,26 % |
5 XAUT/USDT $42,19 M | $42,19 M | 4 432,10 +0,25 % |
6 DOGE/USDT $38,02 M | $38,02 M | 0,091 -0,15 % |
7 XRP/USDT $35,37 M | $35,37 M | 1,34 -1,78 % |