Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $506.66 k | 0.012 -- | -11.65 % |
2 YB/USDT $655.30 k | 0.11 -- | -7.20 % |
3 MAGIC/USDT $206.19 k | 0.056 -- | -7.00 % |
4 THETA/USDT $995.16 k | 0.15 -- | -6.95 % |
5 CFG/USDT $255.11 k | 0.15 -- | -6.84 % |
6 BLUR/USDT $313.27 k | 0.018 -- | -6.72 % |
7 VINE/USDT $155.06 k | 0.017 -- | -6.46 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $126.39 M | $1.33 B | 66,862.80 -0.20 % |
2 ETH/USDT $84.70 M | $246.02 mil M | 2,037.29 -0.81 % |
3 BNB/USDT $3.96 M | $80.70 mil M | 592.00 +0.17 % |
4 XRP/USDT $18.73 M | $79.70 mil M | 1.29 -1.38 % |
5 USDC/USDT $26.78 M | $77.51 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $34.41 M | $45.63 mil M | 79.64 -0.75 % |
7 TRX/USDT $10.46 M | $30.13 mil M | 0.31 +0.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $126.39 M | $126.39 M | 66,862.80 -0.20 % |
2 ETH/USDT $84.70 M | $84.70 M | 2,037.29 -0.81 % |
3 SOL/USDT $34.41 M | $34.41 M | 79.64 -0.75 % |
4 DOGE/USDT $32.61 M | $32.61 M | 0.090 -1.07 % |
5 USDC/USDT $26.78 M | $26.78 M | 1.00 +0.00 % |
6 XRP/USDT $18.73 M | $18.73 M | 1.29 -1.38 % |
7 TRX/USDT $10.46 M | $10.46 M | 0.31 +0.21 % |