Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,46 M | 0,11 -- | +12,49 % |
2 KITE/USDT $2,21 M | 0,15 -- | +12,15 % |
3 FLUID/USDT $346,02 k | 1,65 -- | +11,64 % |
4 MET/USDT $685,11 k | 0,13 -- | +9,98 % |
5 LIT/USDT $4,43 M | 1,04 -- | +9,31 % |
6 KMNO/USDT $285,91 k | 0,018 -- | +9,27 % |
7 MORPHO/USDT $290,27 k | 1,59 -- | +8,86 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,38 M | $1,39 Bn | 69 746,70 +3,41 % |
2 ETH/USDT $323,79 M | $257,96 Md | 2 139,84 +3,66 % |
3 BNB/USDT $5,59 M | $82,59 Md | 606,30 +2,35 % |
4 XRP/USDT $41,33 M | $82,21 Md | 1,33 +2,81 % |
5 USDC/USDT $66,13 M | $77,62 Md | 0,99 -0,04 % |
6 SOL/USDT $65,20 M | $46,80 Md | 81,70 +2,11 % |
7 TRX/USDT $11,41 M | $29,94 Md | 0,31 -1,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,38 M | $542,38 M | 69 746,70 +3,41 % |
2 ETH/USDT $323,79 M | $323,79 M | 2 139,85 +3,66 % |
3 USDC/USDT $66,13 M | $66,13 M | 0,99 -0,04 % |
4 SOL/USDT $65,20 M | $65,20 M | 81,70 +2,11 % |
5 DOGE/USDT $58,06 M | $58,06 M | 0,091 +1,41 % |
6 XRP/USDT $41,33 M | $41,33 M | 1,33 +2,81 % |
7 XAUT/USDT $32,12 M | $32,12 M | 4 619,10 +0,10 % |