Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,46 M | 0,11 -- | +13,23% |
2 FLUID/USDT $352,27 k | 1,64 -- | +11,43% |
3 KITE/USDT $2,30 M | 0,15 -- | +10,89% |
4 MORPHO/USDT $300,44 k | 1,60 -- | +10,07% |
5 KMNO/USDT $305,15 k | 0,018 -- | +9,21% |
6 MET/USDT $699,31 k | 0,13 -- | +9,04% |
7 IP/USDT $4,21 M | 0,52 -- | +8,99% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,57 M | $1,39 B | 69.707,30 +3,53% |
2 ETH/USDT $323,08 M | $258,54 mil M | 2141,73 +3,98% |
3 BNB/USDT $5,58 M | $82,74 mil M | 606,70 +2,50% |
4 XRP/USDT $41,18 M | $82,24 mil M | 1,33 +3,04% |
5 USDC/USDT $66,37 M | $77,75 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $64,95 M | $46,82 mil M | 81,74 +2,56% |
7 TRX/USDT $11,41 M | $29,96 mil M | 0,31 -0,96% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,57 M | $556,57 M | 69.707,30 +3,53% |
2 ETH/USDT $323,08 M | $323,08 M | 2141,73 +3,98% |
3 USDC/USDT $66,37 M | $66,37 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $64,95 M | $64,95 M | 81,74 +2,56% |
5 DOGE/USDT $57,74 M | $57,74 M | 0,091 +1,50% |
6 XRP/USDT $41,18 M | $41,18 M | 1,33 +3,04% |
7 XAUT/USDT $32,22 M | $32,22 M | 4624,20 +0,26% |