Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $186,30K | $1,38 bln. | 60.116,20 +3,90% |
2 ETH/EUR $188,79K | $257,87 mld. | 1.851,04 +5,11% |
3 XRP/EUR $183,24K | $82,65 mld. | 1,16 +3,78% |
4 BNB/EUR $87,66 | $82,31 mld. | 521,50 +2,13% |
5 USDC/EUR $389,42K | $77,53 mld. | 0,86 -0,13% |
6 SOL/EUR $153,88K | $46,99 mld. | 70,93 +2,81% |
7 TRX/EUR $2,39K | $30,11 mld. | 0,27 +0,60% |
Hoogste omzet
Meer