Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5,21 млн | 0,0011 -- | +28,69 % |
2 SPACE/USDT $2,85 млн | 0,0082 -- | +18,73 % |
3 KAIA/USDT $2,50 млн | 0,053 -- | +16,84 % |
4 HYPE/USDT $24,21 млн | 46,64 -- | +11,49 % |
5 ROBO/USDT $1,06 млн | 0,022 -- | +10,79 % |
6 KAITO/USDT $1,73 млн | 0,48 -- | +8,08 % |
7 XCH/USDT $331,01 тыс. | 2,69 -- | +6,60 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,34 млн | -- | 0,74 +0,77 % |
2 EDGE/USDT $854,72 тыс. | -- | 1,23 -0,56 % |
3 MEGA/USDT $576,78 тыс. | -- | 0,092 +0,54 % |
4 RLUSD/USDT $1,77 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $134,03 тыс. | -- | 0,30 +0,52 % |
6 CHIP/USDT $318,07 тыс. | -- | 0,053 -3,37 % |
7 USDS/USDT $10,84 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $245,26 млн | $1,57 трлн | 78 386,60 +0,15 % |
2 ETH/USDT $136,79 млн | $264,64 млрд | 2 191,84 +0,43 % |
3 BNB/USDT $3,69 млн | $88,51 млрд | 656,60 -0,05 % |
4 XRP/USDT $17,57 млн | $88,10 млрд | 1,42 +0,68 % |
5 USDC/USDT $18,26 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $29,54 млн | $50,24 млрд | 86,85 +0,28 % |
7 TRX/USDT $15,29 млн | $33,74 млрд | 0,35 +0,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $245,26 млн | $245,26 млн | 78 386,70 +0,15 % |
2 ETH/USDT $136,79 млн | $136,79 млн | 2 191,84 +0,43 % |
3 SOL/USDT $29,54 млн | $29,54 млн | 86,85 +0,28 % |
4 DOGE/USDT $26,47 млн | $26,47 млн | 0,11 +1,01 % |
5 PROS/USDT $26,34 млн | $26,34 млн | 0,74 +0,77 % |
6 HYPE/USDT $24,21 млн | $24,21 млн | 46,64 +11,49 % |
7 USDC/USDT $18,26 млн | $18,26 млн | 1,00 +0,00 % |