Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $8,45 M | 0,045 -- | +39,48 % |
2 XCH/USDT $2,14 M | 3,39 -- | +20,81 % |
3 SD/USDT $1,49 M | 0,16 -- | +17,05 % |
4 SAHARA/USDT $1,56 M | 0,037 -- | +13,63 % |
5 LIT/USDT $4,42 M | 1,10 -- | +11,53 % |
6 OL/USDT $692,22 k | 0,0086 -- | +8,17 % |
7 KITE/USDT $4,02 M | 0,24 -- | +6,38 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,45 M | -- | 0,56 -8,33 % |
2 EDGE/USDT $657,44 k | -- | 1,28 +0,03 % |
3 MEGA/USDT $1,04 M | -- | 0,080 -6,07 % |
4 RLUSD/USDT $23,29 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $575,44 k | -- | 0,29 -1,91 % |
6 CHIP/USDT $361,69 k | -- | 0,047 -4,93 % |
7 USDS/USDT $6,73 k | -- | 1,00 +0,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613,77 M | $1,53 Bn | 76 723,30 -0,05 % |
2 ETH/USDT $321,23 M | $254,84 Md | 2 109,03 -0,78 % |
3 BNB/USDT $4,36 M | $86,18 Md | 639,10 -0,73 % |
4 XRP/USDT $24,43 M | $83,66 Md | 1,35 -2,40 % |
5 USDC/USDT $39,09 M | $76,94 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $31,69 M | $48,65 Md | 84,11 -1,15 % |
7 TRX/USDT $14,56 M | $33,80 Md | 0,35 +0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613,77 M | $613,77 M | 76 723,30 -0,05 % |
2 ETH/USDT $321,23 M | $321,23 M | 2 109,03 -0,78 % |
3 USDC/USDT $39,09 M | $39,09 M | 1,00 +0,03 % |
4 PROS/USDT $37,45 M | $37,45 M | 0,56 -8,33 % |
5 SOL/USDT $31,69 M | $31,69 M | 84,11 -1,15 % |
6 USDG/USDT $30,19 M | $30,19 M | 1,00 +0,04 % |
7 DOGE/USDT $26,75 M | $26,75 M | 0,10 -1,70 % |