Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $1,53 bln. | 66.004,60 +0,04% |
2 ETH/EUR $289,09K | $255,17 mld. | 1.817,14 +0,05% |
3 BNB/EUR $8,09K | $86,31 mld. | 551,10 +0,53% |
4 XRP/EUR $159,37K | $85,00 mld. | 1,18 -0,41% |
5 USDC/EUR $1,56 mln. | $76,92 mld. | 0,86 +0,07% |
6 SOL/EUR $198,90K | $48,99 mld. | 72,79 +0,51% |
7 TRX/EUR $12,21K | $33,64 mld. | 0,30 +0,03% |
Hoogste omzet
Meer