Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $56,48k | $1,32 bill. | 57 648,90 −0,68 % |
2 ETH/EUR $96,58k | $240,51 mrd. | 1 729,16 −1,67 % |
3 BNB/EUR $201,27 | $82,95 mrd. | 528,30 −1,49 % |
4 XRP/EUR $84,89k | $81,06 mrd. | 1,14 −2,20 % |
5 USDC/EUR $203,31k | $77,79 mrd. | 0,86 −0,07 % |
6 SOL/EUR $490,57k | $46,57 mrd. | 70,68 −2,25 % |
7 TRX/EUR $3,02k | $30,20 mrd. | 0,27 +0,14 % |
Høyeste omsetning
Mer