Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $368,93k | $1,57 bill. | 67 455,50 +0,07 % |
2 ETH/EUR $65,80k | $264,64 mrd. | 1 887,04 +0,48 % |
3 BNB/EUR $2,34k | $88,51 mrd. | 565,20 −0,07 % |
4 XRP/EUR $156,04k | $88,10 mrd. | 1,22 +0,73 % |
5 USDC/EUR $257,85k | $76,99 mrd. | 0,86 −0,03 % |
6 SOL/EUR $90,55k | $50,24 mrd. | 74,80 +0,31 % |
7 TRX/EUR $15,94k | $33,74 mrd. | 0,30 +0,31 % |
Høyeste omsetning
Mer