
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 | €0.037085 | €0.037273 | €0.035693 | €0.035180 | €71.57萬 |
2026/04/26 | €0.034881 | €0.038332 | €0.037051 | €0.033446 | €405.69萬 |
2026/04/25 | €0.040178 | €0.040195 | €0.034873 | €0.034445 | €410.56萬 |
2026/04/24 | €0.042245 | €0.046987 | €0.040178 | €0.038811 | €882.01萬 |
2026/04/23 | €0.051762 | €0.061322 | €0.042237 | €0.040297 | €2,355.16萬 |
2026/04/22 | €0.032446 | €0.055248 | €0.051771 | €0.032446 | €2,577.47萬 |
2026/04/21 | €0.027919 | €0.036393 | €0.032404 | €0.027440 | €806.91萬 |
2026/04/20 | €0.025210 | €0.029260 | €0.027910 | €0.025193 | €436.35萬 |
2026/04/19 | €0.025843 | €0.026124 | €0.025142 | €0.023912 | €158.65萬 |
2026/04/18 | €0.028055 | €0.028542 | €0.025902 | €0.025202 | €239.10萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8947。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




