Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5,21 jt | 0,0011 -- | +28,82% |
2 SPACE/USDT $2,85 jt | 0,0082 -- | +18,73% |
3 KAIA/USDT $2,50 jt | 0,053 -- | +16,91% |
4 HYPE/USDT $24,21 jt | 46,66 -- | +11,54% |
5 ROBO/USDT $1,06 jt | 0,022 -- | +10,84% |
6 KAITO/USDT $1,73 jt | 0,48 -- | +8,08% |
7 XCH/USDT $331,01 rb | 2,69 -- | +6,60% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,34 jt | -- | 0,74 +0,77% |
2 EDGE/USDT $854,71 rb | -- | 1,23 -0,56% |
3 MEGA/USDT $576,77 rb | -- | 0,092 +0,54% |
4 RLUSD/USDT $1,77 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $134,03 rb | -- | 0,30 +0,52% |
6 CHIP/USDT $318,07 rb | -- | 0,053 -3,37% |
7 USDS/USDT $10,84 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $245,26 jt | $1,57 T | 78.384,40 +0,15% |
2 ETH/USDT $136,79 jt | $264,64 M | 2.191,84 +0,43% |
3 BNB/USDT $3,69 jt | $88,51 M | 656,60 -0,05% |
4 XRP/USDT $17,57 jt | $88,10 M | 1,42 +0,69% |
5 USDC/USDT $18,26 jt | $76,99 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $29,54 jt | $50,24 M | 86,84 +0,27% |
7 TRX/USDT $15,29 jt | $33,74 M | 0,35 +0,36% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $245,26 jt | $245,26 jt | 78.384,40 +0,15% |
2 ETH/USDT $136,79 jt | $136,79 jt | 2.191,84 +0,43% |
3 SOL/USDT $29,54 jt | $29,54 jt | 86,84 +0,27% |
4 DOGE/USDT $26,47 jt | $26,47 jt | 0,11 +0,99% |
5 PROS/USDT $26,34 jt | $26,34 jt | 0,74 +0,77% |
6 HYPE/USDT $24,21 jt | $24,21 jt | 46,66 +11,54% |
7 USDC/USDT $18,26 jt | $18,26 jt | 1,00 +0,01% |