العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 206.82 مليون$ | 66,377.90 -- | -0.89% |
2 ETH/USDT 103.22 مليون$ | 1,997.29 -- | -1.27% |
3 DOGE/USDT 27.16 مليون$ | 0.090 -- | -1.87% |
4 SOL/USDT 32.97 مليون$ | 81.65 -- | -2.09% |
5 ONT/USDT 2.48 مليون$ | 0.059 -- | -2.88% |
6 PI/USDT 3.61 مليون$ | 0.17 -- | -1.50% |
7 XAUT/USDT 9.91 مليون$ | 4,499.00 -- | +0.12% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SENT/USDT 2.09 مليون$ | 0.019 -- | +17.37% |
2 BANANA/USDT 191.35 ألف$ | 3.51 -- | +7.20% |
3 CFG/USDT 1.04 مليون$ | 0.16 -- | +6.70% |
4 ENJ/USDT 1.18 مليون$ | 0.021 -- | +6.51% |
5 CATI/USDT 245.42 ألف$ | 0.052 -- | +5.69% |
6 RVN/USDT 296.18 ألف$ | 0.0057 -- | +1.99% |
7 SKY/USDT 209.99 ألف$ | 0.071 -- | +1.44% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 25.84 مليون$ | 0.032 -- | -50.70% |
2 PROVE/USDT 667.40 ألف$ | 0.23 -- | -8.76% |
3 FET/USDT 964.50 ألف$ | 0.22 -- | -7.95% |
4 HUMA/USDT 1.89 مليون$ | 0.014 -- | -7.55% |
5 CFX/USDT 707.84 ألف$ | 0.053 -- | -7.50% |
6 AEVO/USDT 72.56 ألف$ | 0.021 -- | -7.36% |
7 KNC/USDT 57.92 ألف$ | 0.14 -- | -7.35% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MON/USDT 20.16 مليون$ | -- | 0.022 -5.97% |
2 KAT/USDT 197.47 مليون$ | -- | 0.011 -5.01% |
3 ROBO/USDT 1.05 مليون$ | -- | 0.023 +0.00% |
4 CC/USDT 1.29 مليون$ | -- | 0.14 -4.91% |
5 ZAMA/USDT 231.51 ألف$ | -- | 0.022 -1.66% |
6 USAT/USDT 49.57 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
7 SENT/USDT 2.09 مليون$ | -- | 0.019 +17.37% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 206.82 مليون$ | 1.32 ترليون$ | 66,377.90 -0.89% |
2 ETH/USDT 103.22 مليون$ | 240.90 مليار$ | 1,997.29 -1.27% |
3 BNB/USDT 2.95 مليون$ | 83.05 مليار$ | 609.30 -1.31% |
4 XRP/USDT 12.47 مليون$ | 80.80 مليار$ | 1.31 -2.10% |
5 USDC/USDT 21.59 مليون$ | 77.79 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 32.97 مليون$ | 46.72 مليار$ | 81.65 -2.09% |
7 TRX/USDT 13.02 مليون$ | 30.30 مليار$ | 0.32 +0.78% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 206.82 مليون$ | 206.82 مليون$ | 66,377.90 -0.89% |
2 KAT/USDT 197.47 مليون$ | 197.47 مليون$ | 0.011 -5.01% |
3 ETH/USDT 103.22 مليون$ | 103.22 مليون$ | 1,997.29 -1.27% |
4 SOL/USDT 32.97 مليون$ | 32.97 مليون$ | 81.65 -2.09% |
5 DOGE/USDT 27.16 مليون$ | 27.16 مليون$ | 0.090 -1.87% |
6 CORE/USDT 25.84 مليون$ | 25.84 مليون$ | 0.032 -50.70% |
7 USDC/USDT 21.59 مليون$ | 21.59 مليون$ | 1.00 +0.01% |